| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 01:28 | 02:32 | 65 分鐘 |
2 | 01:17 | 01:26 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 01:02 | 01:32 | 30 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
5 | 2024-12-19 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
6 | 01:14 | 02:33 | 79 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 00:37 | 02:04 | 87 分鐘 |
8 | 2024-12-17 | 00:17 | 01:59 | 102 分鐘 |
9 | 2024-12-16 | 00:01 | 02:05 | 124 分鐘 |
10 | 2024-12-15 | 01:43 | 02:14 | 31 分鐘 |
11 | 00:26 | 01:30 | 64 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 01:38 | 01:38 | 0 分鐘 |
13 | 00:46 | 01:36 | 50 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 01:16 | 02:11 | 55 分鐘 |
15 | 00:49 | 01:14 | 25 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 00:48 | 01:11 | 23 分鐘 |
17 | 2024-12-11 | 02:30 | 02:55 | 25 分鐘 |
18 | 01:19 | 02:19 | 60 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 01:51 | 02:36 | 45 分鐘 |
20 | 01:29 | 01:46 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 |
22 | 2024-12-08 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
23 | 01:55 | 03:09 | 74 分鐘 | |
24 | 01:35 | 01:46 | 11 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 02:11 | 03:19 | 68 分鐘 |
26 | 01:21 | 02:08 | 48 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 01:29 | 02:53 | 84 分鐘 |
28 | 2024-12-05 | 01:29 | 02:57 | 88 分鐘 |
29 | 01:24 | 01:26 | 2 分鐘 | |
30 | 01:21 | 01:21 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366812.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |